2020-02-19 08:33:50
Φωτογραφία για Δείτε αναλυτικά ανά 15' λεπτά την 2η μέρα του MEGA!
Δείτε αναλυτικά ανά 15' λεπτά την 2η μέρα του MEGA στο δυναμικό κοινό 18-54:

06:00:00 - 06:14:59 13,3

06:15:00 - 06:29:59 14,8

06:30:00 - 06:44:59 21,4

06:45:00 - 06:59:59 21,5

07:00:00 - 07:14:59 23,4

07:15:00 - 07:29:59 20,7

07:30:00 - 07:44:59 25,8

07:45:00 - 07:59:59 22

08:00:00 - 08:14:59 19,1

08:15:00 - 08:29:59 14

08:30:00 - 08:44:59 10,4

08:45:00 - 08:59:59 18,4

09:00:00 - 09:14:59 17,8

09:15:00 - 09:29:59 15,4

09:30:00 - 09:44:59 14,6

09:45:00 - 09:59:59 13

10:00:00 - 10:14:59 17,3

10:15:00 - 10:29:59 12,4

10:30:00 - 10:44:59 11,3

10:45:00 - 10:59:59 11

11:00:00 - 11:14:59 8,5

11:15:00 - 11:29:59 10,9

11:30:00 - 11:44:59 10,2

11:45:00 - 11:59:59 11,4

12:00:00 - 12:14:59 14,3

12:15:00 - 12:29:59 13,7

12:30:00 - 12:44:59 12,6

12:45:00 - 12:59:59 12,2

13:00:00 - 13:14:59 11,7

13:15:00 - 13:29:59 11,7

13:30:00 - 13:44:59 9,6

13:45:00 - 13:59:59 11,8

14:00:00 - 14:14:59 15,2

14:15:00 - 14:29:59 14,3

14:30:00 - 14:44:59 12,7

14:45:00 - 14:59:59 13,6

15:00:00 - 15:14:59 13

15:15:00 - 15:29:59 10,6

15:30:00 - 15:44:59 9,8

15:45:00 - 15:59:59 8,8

16:00:00 - 16:14:59 8,6

16:15:00 - 16:29:59 7,9

16:30:00 - 16:44:59 7,1

16:45:00 - 16:59:59 6,8

17:00:00 - 17:14:59 4,6

17:15:00 - 17:29:59 3,9

17:30:00 - 17:44:59 5,9

17:45:00 - 17:59:59 4,6

18:00:00 - 18:14:59 7,2

18:15:00 - 18:29:59 8,2

18:30:00 - 18:44:59 8,2

18:45:00 - 18:59:59 7,8

19:00:00 - 19:14:59 11,4

19:15:00 - 19:29:59 11,7

19:30:00 - 19:44:59 13,8

19:45:00 - 19:59:59 15,1

20:00:00 - 20:14:59 14,5

20:15:00 - 20:29:59 13,2

20:30:00 - 20:44:59 11,9

20:45:00 - 20:59:59 10,2

21:00:00 - 21:14:59 13,9

21:15:00 - 21:29:59 13,1

21:30:00 - 21:44:59 12,5

21:45:00 - 21:59:59 9,1

22:00:00 - 22:14:59 7,6

22:15:00 - 22:29:59 6,5

22:30:00 - 22:44:59 7,8

22:45:00 - 22:59:59 5,5

23:00:00 - 23:14:59 5,1

23:15:00 - 23:29:59 4,6

23:30:00 - 23:44:59 7,7

23:45:00 - 23:59:59 8,3

24:00:00 - 24:14:59 8,4

24:15:00 - 24:29:59 7,2

24:30:00 - 24:44:59 6,4

24:45:00 - 24:59:59 6,1

25:00:00 - 25:14:59 5,9

25:15:00 - 25:29:59 5,8

25:30:00 - 25:44:59 5,4

25:45:00 - 25:59:59 9,1

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 9,9

PRIME TIME 8,3

http://www.tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ