2013-12-12 00:52:05
Φωτογραφία για ΞΑΝΑ 12η Η ΕΛΛΑΔΑ...
Στην 12η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA με την κατάταξη των χωρών είναι και πάλι η Ελλάδα, μετά τη νίκη της Γαλατάσαραϊ με 1-0 επί της Γιουβέντους και την πρόκριση της στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ!

Η επιτυχία της «Γαλατά»... έδωσε στους γείτονές μας 1.400 βαθμούς και τους ανέβασε στους 33.800 βαθμούς, δηλαδή στην 11η θέση!

Να αναφέρουμε πως η Τουρκία συνεχίζει στους «16» του Τσαμπίον Λιγκ με τη «Γαλατά» και στους «32» του Γιουρόπα με την Τραμπζονσπόρ, ενώ η Ελλάδα έχει Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στις δυο διοργανώσεις στη μάχη της 11ης θέσης Αυτό που έχει σημασία πάντως, είναι ότι η Ελλάδα κρατά την 12η θέση και με διαφορά έναντι της Ελβετίας!

Διαφορά που είναι απίθανο να καλυφθεί, αφού η Βασιλεία δεν προκρίθηκε στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ (δείτε το σχετικό θέμα ΕΔΩ) και με δεδομένο πως Τουν και Σεν Γκάλεν, δεν έχουν πιθανότητες να συνεχίσουν στο Γιουρόπα Λιγκ...


Αναλυτικά η κατάταξη στις 20 πρώτες χώρες, με τους βαθμούς στις πέντε τελευταίες περιόδους...

# Χώρες    09/10    10/11    11/12    12/13    13/14    Βαθμολογία    Ομάδες

1 Ισπανία 17.928 18.214 20.857 17.714 12.571 87.284 6/ 7

2 Αγγλία 17.928 18.357 15.250 16.428 13.071 81.034 7/ 7

3 Γερμανία 18.083 15.666 15.250 17.928 10.285 77.212 6/ 7

4 Ιταλία 15.428 11.571 11.357 14.416 8.500 61.272 5/ 6

5 Πορτογαλία 10.000 18.800 11.833 11.750 5.416 57.799 5/ 6

6 Γαλλία 15.000 10.750 10.500 11.750 6.000 54.000 4/ 6

7 Ρωσία 6.166 10.916 9.750 9.750 7.916 44.498 4/ 6

8 Ολλανδία 9.416 11.166 13.600 4.214 4.416 42.812 3/ 6

9 Ουκρανία 5.800 10.083 7.750 9.500 6.333 39.466 4/ 6

10 Βέλγιο 8.700 4.600 10.100 6.500 5.800 35.700 3/ 5

11 Τουρκία 7.600 4.600 5.100 10.200 6.300 33.800 2/ 5

12 Ελλάδα 7.900 7.600 7.600 4.400 5.500 33.000 2/ 5

13 Ελβετία 5.750 5.900 6.000 8.375 5.000 31.025 3/ 5

14 Αυστρία 9.375 4.375 7.125 2.250 6.000 29.125 3/ 5

15 τσεχία 4.100 3.500 5.250 8.500 6.000 27.350 2/ 4

16 Ρουμανία 6.083 3.166 4.333 6.800 6.625 27.007 2/ 4

17 Ισραήλ 7.250 4.625 6.000 3.250 4.500 25.625 2/ 4

18 Κύπρος 4.250 3.125 9.125 4.000 2.750 23.250 2/ 4

19 Δανία 4.400 6.700 3.100 3.300 3.600 21.100 1/ 5

20 Κροατία 3.000 4.125 3.750 4.375 4.125 19.375
olympiacos-blog
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ