2023-01-09 09:53:02
Φωτογραφία για Σαρωτικά νούμερα για το Survivor All Star - Αναλυτικά τα 15'
Δυνατή η πρεμιέρα του  Survivor All Star στον ΣΚΑΙ. Το ριάλιτι κατάφερε να δώσει τα πρώτα χαμογελά στους ανθρώπους του καναλιού, ευελπιστώντας να κρατήσει τα ποσοστά του όταν προστεθεί ο ανταγωνισμός στα αντίπαλα κανάλια.

Αναλυτικά τα 15' στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ:

21:00:00 - 21:14:59 32,5

21:15:00 - 21:29:59 38,9

21:30:00 - 21:44:59 39,5

21:45:00 - 21:59:59 34,2

22:00:00 - 22:14:59 38,3

22:15:00 - 22:29:59 43,7

22:30:00 - 22:44:59 40,1

22:45:00 - 22:59:59 35,2

23:00:00 - 23:14:59 41,3

23:15:00 - 23:29:59 35,4

23:30:00 - 23:44:59 39,2

23:45:00 - 23:59:59 43,4

24:00:00 - 24:14:59 44,7

24:15:00 - 24:29:59 46,0

24:30:00 - 24:44:59 38,0

24:45:00 - 24:59:59 44,1

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ