2012-03-23 00:10:34
Το έγκυρο περιοδικό France Football δημοσίευσε τη λίστα με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές ποδοσφαίρου στον κόσμο.
Ας τους γνωρίσουμε… 10. Roberto Mancini, Manchester City | €5.9εκ.
9. Jose Camacho, Κίνα | €6.1εκ
8. Dick Advocaat, Ρωσία | €7εκ
7. Sir Alex Ferguson, Manchester United | €8εκ
6. Guus Hiddink, Anzhi | €8.5εκ
5. Fabio Capello, αποχώρησε από Αγγλία | €8.6εκ
4. Arsene Wenger, Arsenal | €9εκ
3. Pep Guardiola, Barcelona | €9.5εκ
2. Carlo Ancelotti, PSG | €13.5εκ
1. Jose Mourinho, Real Madrid | €14.8εκ
angrybets.gr
Ας τους γνωρίσουμε… 10. Roberto Mancini, Manchester City | €5.9εκ.
9. Jose Camacho, Κίνα | €6.1εκ
8. Dick Advocaat, Ρωσία | €7εκ
7. Sir Alex Ferguson, Manchester United | €8εκ
6. Guus Hiddink, Anzhi | €8.5εκ
5. Fabio Capello, αποχώρησε από Αγγλία | €8.6εκ
4. Arsene Wenger, Arsenal | €9εκ
3. Pep Guardiola, Barcelona | €9.5εκ
2. Carlo Ancelotti, PSG | €13.5εκ
1. Jose Mourinho, Real Madrid | €14.8εκ
angrybets.gr
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
H Tζούλια θέλει να το κάνει με την Μέρκελ ....για το καλό της Πατρίδας !
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μπαράζ ληστειών με θύματα ηλικιωμένους
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ